Özellikler
- Ağır mekanik yükler ve zorlu çevre koşulları için son derece sağlam, dayanıklı çelik kablo taşıyıcılar
- Galvanizli çelikten (S serisi) veya korozyona ve aside dayanıklı çelikten (SX serisi) yapılmış üç kalitede yan bantlar: ER 1 / ER 1S ve ER 2
- Her biri iki ayrı plakadan oluşan çok sağlam bağlantı plakaları
- Büyük ek yükler de bile çok geniş desteksiz uzunluklar
- Cıvatalı destek sistemleri, sağlam uçlu konnektörler
- Çok stroklu sistem ve sertleştirilmiş cıvatalı bağlantı tasarımı
- ATEX RL'ye göre EX II 2 GD sınıflandırmasıyla patlamaya karşı koruma
Dizayn
Son derece sağlam bağlantı plakalarına ve çok stroklu sistem ve sertleştirilmiş cıvataya sahip özel bağlantı tasarımına sahip kanıtlanmış çelik kablo taşıyıcıları. Son derece sağlam tasarım, geniş desteksiz uzunluklara ve olası yüksek ek yüklere olanak tanır.
hi[mm] | hG[mm] | Bi[mm] | Bk[mm] | Bi-grid[mm] | t [mm] | KR [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/SX0650 RS 1 | 31 | 50 | 65-265 | 100-300 | 1 | 65 | 75-400 | |
S/SX0650 RS 2 | 31 | 50 | 69-369 | 100-400 | 1 | 65 | 75-400 | |
S/SX0650 RR | 26 | 50 | 69-369 | 100-400 | 1 | 65 | 75-400 | |
S/SX0650 LG | - | 50 | 35-465 | 70-500 | 1 | 65 | 75-400 | |
S/SX0650 RMA |
31 (200) |
50 (224) |
155-355 | 200-400 | 1 | 65 | 75-400 | |
S/SX0950 RS 1 | 46 | 68 | 107-257 | 150-300 | 1 | 95 | 125-600 | |
S/SX0950 RS 2 | 46 | 68 | 113-363 | 150-400 | 1 | 95 | 125-600 | |
S/SX0950 RM | 43 | 68 | 88-563 | 125-600 | 1 | 95 | 125-600 | |
S/SX0950 RR | 42 | 68 | 115-465 | 150-500 | 1 | 95 | 125-600 | |
S/SX0950 LG | - | 68 | 82-557 | 125-600 | 1 | 95 | 125-600 | |
S/SX0950 RMR | 40 | 68 | 108-558 | 150-600 | 1 | 95 | 125-600 | |
S/SX1250 RS 1 | 72 | 94 | 152-352 | 200-400 | 1 | 125 | 145-1000 | |
S/SX1250 RS 2 | 72 | 94 | 156-456 | 200-500 | 1 | 125 | 145-1000 | |
S/SX1250 RV | 72 | 94 | 154-554 | 200-600 | 1 | 125 | 145-1000 | |
S/SX1250 RM | 69 | 94 | 151-751 | 200-800 | 1 | 125 | 145-1000 | |
S/SX1250 RR | 66 | 94 | 160-560 | 200-600 | 1 | 125 | 145-1000 | |
S/SX1250 LG | - | 94 | 82-752 | 130-800 | 1 | 125 | 145-1000 | |
S/SX1250 RMA |
72 (200) |
94 (226) |
154-554 | 200-600 | 1 | 125 | 145-1000 | |
S/SX1250 RMR | 66 | 94 | 153-753 | 200-800 | 1 | 125 | 145-1000 | |
S/SX1800 RM | 108 | 140 | 188-938 | 250-1000 | 1 | 180 | 265-1300 | |
S/SX1800 RR | 104 | 140 | 201-751 | 250-800 | 1 | 180 | 265-1300 | |
S/SX1800 LG | - | 140 | 121-941 | 180-1000 | 1 | 180 | 265-1300 | |
S/SX2500 RM | 183 | 220 | 175-1125 | 250-1200 | 1 | 250 | 365-1395 | |
S/SX2500 LG | - | 220 | 174-1124 | 250-1200 | 1 | 250 | 365-1395 | |
S/SX3200 LG | - | 300 | 166-1416 | 250-1500 | 1 | 320 | 470-1785 | |
S/SX5000 | 150 | 200 | 133-1083 | 250-1200 | 1 | 200 | 500-1200 | |
S/SX6000 | 240 | 300 | 177-1377 | 300-1500 | 1 | 320 | 700-1500 | |
S/SX7000 | 370 | 450 | 200-1650 | 350-1800 | 1 | 450 | 900-2400 | |
S/SX8000 | 578 | 600 | 200-1650 | 350-1800 | 1 | 550 | 900-2400 | |
S/SX9000 |