Özellikler
- Geniş desteksiz uzunluklar
- Yüksek burulma direnci
- İç ve dış genişliğin iyi oranı
- Özel uygulamalar için çok sayıda özel malzeme türü mevcuttur
- Kolay montaj ve hızlı kablo döşeme
- Montaj araçları mevcut
- Uzun hareket mesafeli kayma uygulamaları için aşınma yüzeyleri
hi[mm] | hG[mm] | Bi[mm] | Bk[mm] | Bi-grid[mm] | t [mm] | KR [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA1250.020 | 17.5 | 23 | 30-50 | 60 | - | 25 | 28-100 | |
UA1320.020 | 20 | 25.5 | 15-65 | 27-77 | - | 32 | 28-125 | |
UA1455.020 | 26 | 36 | 25-130 | 41-146 | - | 45.5 | 52-200 | |
UA1455.030 | 26 | 36 | 25-130 | 41-146 | - | 45.5 | 52-200 | |
UA1455.040 | 26 | 36 | 25-130 | 41-146 | - | 45.5 | 52-200 | |
UA1555.020 | 38 | 50 | 50-150 | 68-168 | - | 55.5 | 63-230 | |
UA1555.030 | 38 | 50 | 50-150 | 68-168 | - | 55.5 | 63-230 | |
UA1555.040 | 38 | 50 | 50-150 | 68-168 | - | 55.5 | 63-230 | |
UA1655.020 | 44 | 60 | 50-250 | 72-272 | - | 66.5 | 75-300 | |
UA1655.030 | 44 | 60 | 50-250 | 72-272 | - | 66.5 | 75-300 | |
UA1655.040 | 44 | 60 | 50-250 | 72-272 | - | 66.5 | 75-300 | |
UA1655.RMA |
44 (114-189) |
60 (170-245) |
125-200 | 147-222 | - | 66.5 | 75-300 | |
UA1775.020 | 56 | 77 | 100-400 | 126-476 | - | 77.5 | 90-340 | |
UA1775.030 | 56 | 77 | 100-400 | 126-476 | - | 77.5 | 90-340 | |
UA1775.040 | 56 | 77 | 100-400 | 126-476 | - | 77.5 | 90-340 | |
UA1995.020 | 80 | 110 | 85-250 | 115-280 | - | 99.5 | 150-500 | |
UA1995.030 | 80 | 110 | 85-250 | 115-280 | - | 99.5 | 150-500 | |
UA1995.040 | 80 | 110 | 85-250 | 115-280 | - | 99.5 | 150-500 | |
UA1995.070 | 80 | 110 | 85-250 | 115-280 | - | 99.5 | 150-500 |